<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jork®&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.jork.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jork.it/blog</link>
	<description>Memorie di Trading. Analisi Tecnica, opinioni e previsioni economiche...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 21:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SP500 Individuato supporto&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1304</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici e Futures]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[ Sul grafico settimanale, ho evidenziato un&#8217;area di forte supporto. Questo rappresenta anche una possibile correzione in onda &#8220;4&#8243; che potrebbe avere picchi fino a 1.275&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP500 Aggiornamento Grafico&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1193</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici e Futures]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;aggiornamento grafico del precedente studio relativo all&#8217;indice SP500 che rimane sostanzialmente invariato&#8230; E&#8217; stata individuata una discendente ad elevata resistenza&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crude Oil, la giusta strada&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1184</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1184#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[05/03/2010 06/02/2011 Il canale individuato consolida e le considerazioni precedentemente fatte rimangono invariate&#8230; I costi di estrazione e raffinamento sono in continua crescita per la necessità di spingersi sempre più in profondità per avere un prodotto sempre più &#8220;sporco&#8221; e la sola certezza è che finchè non ci saranno valide alternative pulite e rinnovabili, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross EUR/USD in picchiata&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1179</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Sul grafico mensile (in alto) possiamo osservare un triangolo la cui uscita ribassista potrebbe portare le quotazioni in area neck-line di un STS ribassista… Dal grafico settimanale (in basso), vediamo un’attivazione di STS ribassista che ha appena rimbalzato e respinto le quotazioni sulla neck-line, che coincide anche con un importante resistenza dinamica rappresentata dalla media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP500 Esplosivamente Impulsivo&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1177</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici e Futures]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice SP500 sta decisamente confermando il conteggio precedentemente individuato con un&#8217;onda dalle caratteristiche decisamente impulsiva. Sul grafico settimanale, ho evidenziato quello che dovrebbe esser un primo target&#8230; Non è assolutamente da escludere il raggiungimento di area 1.480-1.500 prima di un reale ritracciameno in onda &#8220;4&#8243;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTSE Sulla Neck&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1173</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTSE/Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Indici e Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[ Il nostro indice FTSE/Mib quota esattamente sulla Neck-Line di un doppio minimo che, se confermato, potrebbe portarlo in area 20.000 punti…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Grafici 2012</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1167</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Grafici 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Studi Grafici 2012&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciondolo sul FIB&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1165</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTSE/Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Indici e Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il &#8220;Ciondolo&#8221;, figura contrapposta e speculare del diamante, riconducibile ad una variante atipica della &#8220;Flag&#8221;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP500 una possibilità&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1155</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici e Futures]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[ Questa potrebbe essere una possibilità sul grafico settimanale, ma non l&#8217;unica&#8230; Di seguito meglio visibile e specificato sul grafico giornaliero&#8230; Grafico giornaliero&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;il Nostrano protrebbe &#8220;brillare&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1149</link>
		<comments>http://www.jork.it/blog/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTSE/Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Indici e Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[ Questa volta a brillare sull&#8217;indice FTSE potrebbe esser un diamante formatosi tra due importanti resistenze/supporti dinamici; permane anche un gap a 16.561,98&#8230; Grafico giornaliero&#8230;  Sul grafico settimanale, ho evidenziato un livello significtivo che potrebbe rappresentare un target&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jork.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

