<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Jork®&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.jork.it/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jork.it/blog</link>
	<description>Memorie di Trading. Analisi Tecnica, opinioni e previsioni economiche...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Ciondolo sul FIB&#8230; di franc</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1165#comment-112</link>
		<dc:creator>franc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1165#comment-112</guid>
		<description>14/12/2011 Ho trovato un interessante visione dell’Sp 500 su
http://ilmondoinborsa.weebly.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14/12/2011 Ho trovato un interessante visione dell’Sp 500 su<br />
<a href="http://ilmondoinborsa.weebly.com/" rel="nofollow">http://ilmondoinborsa.weebly.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8230;il Nostrano protrebbe &#8220;brillare&#8221;&#8230; di Jork®</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1149#comment-111</link>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1149#comment-111</guid>
		<description>Decisamente errato, la rottura è stata al ribasso andando a cercare il completamento di una figura nemmeno tanto rara che ha il target opposto al diamante e che io chiamo &quot;ciondolo&quot; una variante atipica della flag...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decisamente errato, la rottura è stata al ribasso andando a cercare il completamento di una figura nemmeno tanto rara che ha il target opposto al diamante e che io chiamo &#8220;ciondolo&#8221; una variante atipica della flag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FTSE/Mib Fortissima Resistenza&#8230; di Randi</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=651#comment-101</link>
		<dc:creator>Randi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=651#comment-101</guid>
		<description>If I communiacted I could thank you enough for this, I&#039;d be lying.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If I communiacted I could thank you enough for this, I&#8217;d be lying.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SP500 Candlestick&#8230; di Essy</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=742#comment-100</link>
		<dc:creator>Essy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=742#comment-100</guid>
		<description>Keep these atrilces coming as they&#039;ve opened many new doors for me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keep these atrilces coming as they&#8217;ve opened many new doors for me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SP500 Non c&#8217;è Due senza&#8230; Prudenza! di Norm</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=734#comment-99</link>
		<dc:creator>Norm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=734#comment-99</guid>
		<description>These topics are so cnofusing but this helped me get the job done.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>These topics are so cnofusing but this helped me get the job done.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnale Gap&amp;Alg TS: MS.MI di Kailey</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=578#comment-97</link>
		<dc:creator>Kailey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=578#comment-97</guid>
		<description>Your story was really informative, thnaks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your story was really informative, thnaks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un po&#8217; azzardata, ma piuttosto precisa&#8230; di Jork®</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1116#comment-96</link>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1116#comment-96</guid>
		<description>Sinceramente ritengo di si, almeno per il breve, l&#039;ultima manovra di vietare gli short per i prossimi 15 giorni aiuterà sicuramente. La nostra rimane comunque una &quot;piazza&quot; secondaria che tende a seguire... Se come penso il &quot;grande motore&quot; S&amp;P500 ha concluso l&#039;onda &quot;C&quot; ribassista, le due cose sono in sintonia e lasciano presagire rialzo... Ci tengo a precisare una cosa, analisi a così lungo termine, le ritengo particolarmente azzardate per netura...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente ritengo di si, almeno per il breve, l&#8217;ultima manovra di vietare gli short per i prossimi 15 giorni aiuterà sicuramente. La nostra rimane comunque una &#8220;piazza&#8221; secondaria che tende a seguire&#8230; Se come penso il &#8220;grande motore&#8221; S&#038;P500 ha concluso l&#8217;onda &#8220;C&#8221; ribassista, le due cose sono in sintonia e lasciano presagire rialzo&#8230; Ci tengo a precisare una cosa, analisi a così lungo termine, le ritengo particolarmente azzardate per netura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un po&#8217; azzardata, ma piuttosto precisa&#8230; di max</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1116#comment-95</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1116#comment-95</guid>
		<description>ciao.Anzitutto grazie per le tue analisi sempre interessanti.Su questa ipotesi  ritieni che si sia esaurita l&#039;ultima gamba ribassista prima di un&#039;eventuale rimbalzo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao.Anzitutto grazie per le tue analisi sempre interessanti.Su questa ipotesi  ritieni che si sia esaurita l&#8217;ultima gamba ribassista prima di un&#8217;eventuale rimbalzo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SP500 Precisione del rimbalzo&#8230; di Ivan</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1081#comment-91</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1081#comment-91</guid>
		<description>Quel grafico lo vedo da parecchio...lo avessimo seguito sarei seduto su un paio di sacchi pieni di soldi.... :evil:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel grafico lo vedo da parecchio&#8230;lo avessimo seguito sarei seduto su un paio di sacchi pieni di soldi&#8230;. <img src='http://www.jork.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Oro nuovamente sui massimi&#8230; di Jork®</title>
		<link>http://www.jork.it/blog/?p=1021#comment-85</link>
		<dc:creator>Jork®</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jork.it/blog/?p=1021#comment-85</guid>
		<description>...Minimo a 1.382,5... :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Minimo a 1.382,5&#8230; <img src='http://www.jork.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

